Ceník Huť Marie | roční | čtvrtletní | 10 vstupů | 1 vstup |
Fitness+stěna dospělí | 9,200 Kč | 3,500 Kč | 1,300 Kč | 150 Kč |
Fitness+stěna studenti | 8,200 Kč | 3,100 Kč | 1,200 Kč | 140 Kč |
Fitness+stěna děti do 15let | 7,000 Kč | 2,200 Kč | 1,100 Kč | 130 Kč |
Fitness+stěna senior nad 65let | 7,200 Kč | 2,300 Kč | 1,200 Kč | 140 Kč |
Fitness+stěna rodinné (2dospělí + 2děti) | 380 Kč | |||
Sauna | 12,300 Kč | 5,100 Kč | 2,900 Kč | 320 Kč (2hod) 220kč dítě |
Badminton | 240 Kč/hod | |||
Stolní tenis | 165 Kč/hod | |||
Skupinové cvičení/ trénink/ jóga lekce | 1,400 Kč | 170 Kč | ||
1 den | 1,5 hod | 1 hod | víkend | |
Pronájem sálu jóga (cvičení) | 5,000 Kč | 1,200 Kč | 1,000 Kč | 9,200 Kč |
Pronájem sálu školení | 5,000 Kč | 1,200 Kč | 1,000 Kč | 9,200 Kč |
Pronájem hlavní haly | od 10000 Kč | |||
Ceník půjčovna Badminton a Stolní tenis | Cena | |||
Raketa na Badminton, Stolní tenis | 50 Kč | |||
Košíček na Badminton | 20 Kč | |||
Ceník půjčovna lezeckého vybavení | Cena | Cena | ||
Sedák | 30 Kč | Magnezium | 30 Kč | |
Lezečky | 60 Kč | Karabina | 10 Kč | |
Lano | 60 Kč | Jistítko kyblík | 10 Kč | |
Karabina | 10 Kč | Jistítko GriGri | 40 Kč | |
Jistič (osoba která jen jistí, neleze) | 60 Kč |
Tato webová stránka používá cookies
Můžete buď všechny povolit níže tlačítkem „Souhlasím se všemi“, odmítnout nebo nastavit podrobně "Detailní nastavení". Výběr můžete také později změnit. Více informací o cookies Zásadách ochrany osobních údajů.