Tato webová stránka používá cookies
Za účelem zkvalitnění našich služeb používáme na této stránce soubory cookies. Pro více informací přejděte na Podmínky pro používání internetových stránek..
roční | čtvrtletní | 10 vstupů | 1 vstup | |
Fitness + stěna dospělí | 9,000 | 3,300 | 1,000 | 120 |
Fitness + stěna studenti | 8,000 | 2,900 | 900 | 110 |
Fitness + stěna děti do 15let | 6,800 | 2,000 | 800 | 100 |
Fitness + stěna senior nad 65let | 7,000 | 2,100 | 900 | 110 |
Fitness + stěna rodinné | 360 | |||
Sauna | 12,000 | 4,800 | 2,600 | 290 |
Badminton | 220 | |||
Stolní tenis | 150 | |||
Skupinové cvičení / trénink | 1,200 | 150 |
1 den | 1,5 hod | 1 hod | víkend | |
Pronájem sálu jóga (cvičení) | 4,800 | 1,000 | 800 | 9,000 |
Pronájem sálu školení | 4,800 | 1,000 | 800 | 9,000 |
Pronájem hlavní haly | od 10,000 |
Ceník půjčovna Badminton a Stolní tenis | |
Raketa na Badminton, Stolní tenis | 50 |
Košíček na Badminton | 20 |
Ceník půjčovna lezeckého vybavení | |
Sedák | 30 |
Lezečky | 60 |
Lano | 60 |
Magnezium | 30 |
Karabina | 10 |
Jistítko kyblík | 10 |
Jistítko GriGri | 40 |
Jistič (osoba která jen jistí, neleze) | 60 |
Ceny jsou uvedeny v Kč
Součástí realizace projektu je projekt „Snížení energetické náročnosti budovy společnosti Huť Marie s.r.o.“, jehož cílem je realizace energeticky úsporných opatření spočívajících v rekonstrukci vytápění, ohřevu teplé vody a MaR. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.